
0,31 € brutto
0,26 € netto
0,26 € netto
Menge | Stückpreis netto | Stückpreis brutto |
---|---|---|
bis 999 | 0,26 € | 0,31 € |
ab 1000 | 0,24 € | 0,29 € -8 |
ab 2000 | 0,23 € | 0,27 € -12 |
ab 3000 | 0,23 € | 0,27 € -12 |
ab 5000 | 0,22 € | 0,26 € -15 |
ab 10000 | 0,21 € | 0,25 € -19 |
ab 20000 | 0,20 € | 0,24 € -23 |
ab 50000 | 0,19 € | 0,23 € -27 |
Produktinformationen
Technische Details
Höhe | 16 mm |
Gewicht | 13 g |
Verpackungseinheit | 700 Stück pro Karton 16800 Stück pro Palette |
Intrastat / Zolltarif Nr. | 39235010 |
EAN / GTIN | 4251804216135 |
Material: | PP |
Dichtung: | EPE |
Gewinde: | RD 60 |
Farbe: | grün |
UN-Zulassung: | keine |
Materialinfo Schraubverschluss
Polypropylen (PP) Kunststoff
Im sogenannten Spritzguss- oder Blasverfahren entsteht das Polypropylen, kurz PP genannt. PP Kunststoff kann in Temperaturbereichen von 0°C bis 100°C eingesetzt werden und ist physiologisch unbedenklich. Daher ist es unter anderem für die Verpackung von Lebensmitteln und Kosmetika sehr beliebt.
- Mehr Infos zu PP Kunststoff unter https://www.rixius.com/service/werkstoffe/pp-polypropylen/
- Downlaod (PDF) Chemische Beständigkeit von Kunststoffen
Zusätzliche Informationen
Verschluss aus PP grün Nr. 11 PE 5019N für Gewinde 60 mit PE-Schaumeinlage
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Schraubverschluss PP grün RD 60"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.